[smartPC사랑=김희철 기자] 최근 가상화폐 채굴 여파로 데스크톱 그래픽카드 가격이 크게 상승했다. 배틀그라운드 등의 게임에 맞춰 데스크톱 업그레이드를 기획 중이던 유저들에게는 좋지 않은 소식이다.
그런데 흥미로운 대안이 하나 있다. 완제품 데스크톱이다. 그래픽카드 시세에 크게 영향을 받는 평범한 조립 PC와는 달리 대기업 완제품 데스크톱은 수백 대 분량의 부품을 미리 수급해 놓고 생산해 시장 가격에 영향을 거의 받지 않는다. 덕분에 현재 시점에서는 조립 PC와 가성비로 비교해도 크게 차이가 나지 않는다.삼성전자 DM500T7Z-AD76S를 예로 들어 보자. 해당 제품은 인텔 코어 i7-7700, ASUS H110 메인보드, GTX 1060 GDDR5 6GB, 삼성 DDR4 4GB x2, 정격 450W 파워서플라이, 1TB HDD, DVD-Multi, 인텔 무선랜, 멀티리더기 등의 사양을 갖췄다. 대기업 완제품 데스크톱인만큼 키보드/마우스도 함께 포함돼 있다. 1년 무상 A/S가 지원되며 가격은 1,299,000원이다. 코어 i7-7700과 GTX 1060 6GB 덕분에 배틀그라운드, 오버워치 등의 게임에 적합한 사양을 갖췄다.그렇다면 삼성전자 DM500T7Z-AD76S와 비슷한 제품을 선정해 조립 PC 견적을 내면 어떻게 될까? 가격비교사이트에서 2월 5일 카드가 기준으로 비슷한 제품을 설정 후 가격을 비교해 봤다. 실제로 확인해 보니 GTX 1060 6GB 가격이 폭등했기에 오히려 삼성전자 DM500T7Z-AD76S의 가격이 낮게 측정됐다.이는 대기업 완제품 데스크톱도 현 상황에 대응할 수 있다는 점을 증명한 셈이다. 또한, 대기업 완제품 데스크톱 특유의 편리한 A/S 등의 장점도 추가되니 충분히 고민해 볼 만한 선택지가 될 수 있다.삼성전자 DM500T7Z-AD76S 유사 사양 | 가격비교사이트 A | 가격비교사이트 B | |
CPU | i7-7700 | ₩345,750 | ₩356,500 |
외장그래픽 | ZOTAC 지포스 GTX1060 MINi D5 6GB | ₩599,800 | ₩599,000 |
메인보드 | ASUS H110M-A M.2(USB-C 포트 없음) | ₩72,110 | ₩72,450 |
메모리 | 삼성 DDR4 4G*2개 | ₩98,000 | ₩100,080 |
케이스 | ABKO NCORE 볼트론 USB 3.0 | ₩27,600 | ₩31,000 |
파워 | POWEREX REX III 450W Triple V2.3 | ₩38,700 | ₩41,000 |
HDD | WDC 데스크탑용HDD 1TB(7200RPM) | ₩48,500 | ₩49,000 |
ODD | Lite-On DVD-Multi | ₩14,200 | ₩15,000 |
무선랜카드 | 인텔 WIRELESS-AC8265(블루투스 겸용) | ₩34,200 | ₩34,200 |
멀티리더기 | 미포함 | ||
키보드/마우스 | 삼성물산 PLEOMAX PKC-650U | ₩9,450 | ₩9,450 |
조립비 | ₩25,000 | ₩25,000 | |
1년 전국 무상 AS | |||
₩1,313,310 | ₩1,332,680 |
저작권자 © 디지털포스트(PC사랑) 무단전재 및 재배포 금지
저게 같은 조텍꺼 AMP에디션보다 압도적인가?