우리나라를 비롯해 세계 많은 학생들이 구글을 가장 일하고 싶은 기업으로 선정됐다.
글로벌 기업 브랜딩 전문업체 유니버섬이 미국, 일본, 독일, 프랑스, 인도 등 전세계 11개국 약 12만 명의 경영/ 공학 전공 학생들을 대상으로 실시한 조사에서 구글은 ‘가장 일하고 싶은 기업’으로 뽑혔다. 경영학과 공학 전공 모두에서 프라이스워터하우스쿠퍼스, 골드만삭스, P&G, 마이크로소프트, IBM, BMW, 인텔 GE 등을 모두 제쳤다.
경영학 전공 학생들이 선정한 Top 10
순위 | 기업 |
1 | 구글 |
2 | 프라이스워터하우스쿠퍼 |
3 | 마이크로소프트 |
4 | 골드만삭스 |
5 | 언스트앤영 |
6 | P&G |
7 | JP모건 |
8 | KPMG |
9 | 맥킨지&컴퍼니 |
10 | 딜로이트 |
공학 전공 학생들이 선정한 Top 10
순위 | 기업 |
1 | 구글 |
2 | 마이크로소프트 |
3 | IBM |
4 | BMW |
5 | 인텔 |
6 | GE |
7 | 소니 |
8 | 지멘스 |
9 | 쉘 |
10 | P&G |
[유니버섬 설문조사]
한국 대학생들이 선정한 외국계기업 Top 5
순위 부문 | 취업희망도 | 사회공헌도 | 국제경쟁력 |
1 | 구글코리아 (34.9%) | 구글코리아 (17.6%) | 구글코리아 (24.0%) |
2 | MS 코리아 (7.3%) | MS 코리아 (9.7%) | MS 코리아 (13.6%) |
3 | 로레알코리아 (6.7%) | GM대우 (7.8%) | SONY코리아 (6.8%) |
4 | 모토로라 (6.3%) | 르노삼성 (7.4%) | 모토로라 (6.4%) |
5 | 르노삼성 (6.0%) | P&G (5.8%) | GM대우 (6.0%) |
###
저작권자 © 디지털포스트(PC사랑) 무단전재 및 재배포 금지