AMD, 라데온 R9 나노 출시
2016-08-28 김희철 기자
AMD 라데온™ R9 나노 그래픽카드 상세 정보
기능 | 가능 여부 |
Virtual Super Resolution (VSR) | O |
Frame Rate Target Control (FRTC) | O |
High-Bandwidth Memory (HBM) | O |
AMD FreeSyncTM Technology | O |
AMD LiquidVR™ Technology | O |
4K Resolution Support | O |
AMD Eyefinity Support | O |
AMD CrossFire™ Support | O |
제품 사양 | 상세 정보 |
Process | 28nm |
Stream Processors | 4096 |
Compute Units[i] | 64 |
Engine Clock | Up to 1000 MHz |
Compute Performance | 8.19 TFLOPS |
Texture Units | 256 |
Texture Fill-Rate | 256 GT/s |
ROPs | 64 |
Pixel Fill-Rate | 64 GP/s |
Z/Stencil | 256 |
Memory Configuration | 4GB HBM |
Memory Interface | 4096-bit HBM |
Memory Speed / Data Rate | 500MHz / 1.0Gbps |
Memory Bandwidth | 512 GB/s |
Power Connectors | 1 x 8-pin |
Typical Board Power | 175 W |
PCIe® Standard | PCI-E 3.0 |
API Support | DirectX® 12, Vulkan™, OpenGL® 4.5, Mantle |
GCN 아키텍처를 기반의 외장형 AMD Radeon™ 및 FirePro™ GPU는 컴퓨트 유닛(CU: Compute Unit)으로 알려진 다중 외장형 실행 엔진으로 이루어져 있다.각각의 CU는 조합되어 작동하는 64개의 스트림 프로세서를 포함하고 있다.AMD 라데온™ R9 Nano 그래픽카드의 표준 가격은 미화 $649로 책정되어 있으며, 2015년 9월 7일 판매를 시작할 예정이다. (*국내 출시 가격 및 출시일은 상이할 수 있으며, 자세한 내용은 국내 판매처를 통해 확인할 수 있다.)