2017년 3월, 온라인 게임 순위
2018-03-29 임병선 기자
순위 | 변동 | 게임명 | 장르 | 점유율(%) | 개발사 | 유통사 |
1 | - | 리그 오브 레전드 | RTS | 30.47% | 라이엇 게임즈 | 라이엇 게임즈 |
2 | - | 오버워치 | FPS | 22.06% | 블리자드 | 블리자드 |
3 | △1 | 서든어택 | FPS | 7.63% | 넥슨지티 | 넥슨 |
4 | ▼1 | 피파 온라인 3 | 스포츠 | 6.98% | EA | 넥슨 |
5 | - | 던전앤파이터 | RPG | 4.49% | 네오플 | 넥슨 |
6 | - | 스타크래프트 | RTS | 3.83% | 블리자드 | 블리자드 |
7 | △2 | 리니지 | RPG | 1.79% | 엔씨소프트 | 엔씨소프트 |
8 | - | 블레이드 & 소울 | RPG | 1.72% | 엔씨소프트 | 엔씨소프트 |
9 | ▼2 | 메이플 스토리 | RPG | 1.60% | 넥슨 | 넥슨 |
10 | - | 월드 오브 크래프트 | RPG | 1.37% | 블리자드 | 블리자드 |
11 | △1 | 워크래프트 3 | RTS | 1.35% | 블리자드 | 블리자드 |
12 | ▼1 | 디아블로 3 | RPG | 0.95% | 블리자드 | 블리자드 |
13 | - | 아이온 | RPG | 0.92% | 엔씨소프트 | 엔씨소프트 |
14 | - | 사이퍼즈 | RPG | 0.75% | 네오플 | 넥슨 |
15 | △5 | 한게임 로우바둑이 | 포커 | 0.74% | NHN | NHN |
16 | ▼1 | 카트라이더 | 레이싱 | 0.67% | 넥슨 | 넥슨 |
17 | ▼1 | 스타크래프트 2 | RTS | 0.60% | 블리자드 | 블리자드 |
18 | △1 | 히어로즈 오브 더 스톰 | RTS | 0.57% | 블리자드 | 블리자드 |
19 | ▼2 | 리니지 2 | RPG | 0.51% | 엔씨소프트 | 엔씨소프트 |
20 | ▼2 | 검은사막 | RPG | 0.50% | 펄어비스 | 카카오게임즈 |
-주목할 게임-
와일드버스터
누리텔레콤에서 개발하고 누리웍스에서 유통하는 ‘와일드버스터’는 지난 3월 2일 정식서비스를 시작한 신작 게임이다. MMORPG이지만 FPS와 같은 느낌으로 플레이 할 수 있는 것이 특징이다. 레벨업과 좋은 장비를 착용함에 따라 캐릭터가 강해지는 것은 물론, 컨트롤의 재미까지도 느낄 수 있다. 와일드버스터의 3월 첫째 주 순위는 전체 게임순위 147위, 장르 내 순위 58위이며, 전체 점유율 0.01%, 장르 내 점유율 0.06%로 무난하게 출발했다.니드포스피드 엣지
EA의 개발스튜디오인 스피어헤드가 개발하고 넥슨에서 유통하는 ‘니드포스피드 엣지’는 오랜 역사를 자랑하는 레이싱 게임 시리즈 최신작이자 온라인 특화 게임이다. EA의 피파 온라인 3와 마찬가지로 넥슨이 국내 유통을 맡았다. 니드포스피드 엣지는 지난 3월 5일까지 파이널 테스트를 진행했다. 지난 2월 셋째 주 니드포스피드 엣지의 순위는 전체 게임순위 19위, 장르 내 순위 2위였으며, 전체 점유율 0.54% , 장르 내 점유율 33.01%로 선방했다.이달의 사용량 상승 게임
순위 | 변동 | 게임명 | 장르 | 증가율(%) |
1 | NEW | DK온라인 | RPG | 804.16% |
2 | ▼1 | 한게임 맞포커 | 포커 | 201.05% |
3 | - | 한게임 라스베가스 포커 | 포커 | 122.61% |
4 | - | 한게임 파티훌라 | 포커 | 106.27% |
5 | - | 한게임 세븐포커 | 포커 | 64.56% |
6 | - | 한게임 하이로우 | 포커 | 61.24% |
7 | - | 한게임 로우바둑이 | 포커 | 44.89% |
8 | △4 | 디아블로 2 | RPG | 43.14% |
9 | NEW | 넷마블 대박 맞고 플러스 | 고스톱 | 35.66% |
10 | NEW | 피망 섯다 | 고스톱 | 24.90% |
11 | NEW | RF 온라인 | RPG | 19.72% |
12 | NEW | 카발 2 | RPG | 16.15% |
13 | NEW | 피망 뉴포커 | 포커 | 16.10% |
14 | NEW | 블레스(BLESS) | RPG | 12.64% |
15 | NEW | 피망 하이로우 | 포커 | 12.13% |
영예의 1위
이달의 사용량 하락 게임
순위 | 변동 | 게임명 | 장르 | 감소율(%) |
1 | NEW | 소울워커 | RPG | 59.96% |
2 | ▼1 | 하이퍼유니버스 | RTS | 38.28% |
3 | NEW | 디아블로 3 | RPG | 36.64% |
4 | NEW | 수신학원 아르피엘 | RPG | 34.28% |
5 | NEW | 카운터 스트라이크 온라인 | FPS | 32.52% |
6 | NEW | 메이플 스토리 | RPG | 32.00% |
7 | NEW | 영웅 온라인 | RPG | 31.86% |
8 | △2 | 테일즈런너 | 레이싱 | 30.12% |
9 | ▼4 | 엘소드 | 아케이드 | 29.29% |
10 | ▼7 | 아이언 사이트 | FPS | 28.35% |
11 | NEW | 마비노기 영웅전 | RPG | 27.89% |
12 | NEW | 로스트사가 | 아케이드 | 27.82% |
13 | ▼7 | EOS | RPG | 27.16% |
14 | NEW | 나이트 온라인 | RPG | 26.98% |
15 | ▼6 | 메이플 스토리 2 | RPG | 24.83% |
비운의 1위