레노버 G51-35와 알아보는 AMD 모바일 카리조-L A6 7310
김희철 기자카리조-L 간략하게 알아보기
카리조-L 7000 시리즈(이하 카리조-L)는 AMD A 시리즈 프로세서인 카리조 플랫폼에 포함된 저전력 메인스트림 APU 제품군이다. 엑스카베이터 아키텍처로 제작된 카리조 시리즈와는 달리 푸마 아키텍처 기반인 것이 특징이다(단, 소켓은 서로 호환된다). 덕분에 소비전력 및 성능이 카리조 시리즈보다 낮다.카리조-L은 고성능 CPU와 GPU, AMD 보안 프로세서(AMD Secure Processor), 시스템 I/O를 전력 효율성 높은 단일 칩에 통합했다. 덕분에 모바일에 걸맞게 배터리 사용 시간이 길어졌고 비디오 스트리밍 성능이 강화됐다. 또한, 마이크로소프트 다이렉트X 12와 윈도우 10, 프로세서 단계에서의 보안 기능을 지원한다. 카리조-L은 노트북 및 올인원 제품군에 탑재돼 발매된다.이번에 확인할 카리조-L A6-7310은 쿼드 코어로 코어 클럭 2.4GHz(최대)며 라데온 R4 그래픽을 탑재했다. L2캐시는 2MB며 TDP 12~25W에서 작동한다. 또한, 다이렉트X 12 API를 지원하는 것이 특징이다. Model | TDP | Max DDR3 | CPU Cores | CPU Clock (Max/Base) | L2 Cache |
AMD A8-7410 Quad-Core APU with AMD Radeon™ R5 Graphics | 12-25W | 1866 MHz | 4 | Up to 2.5GHz | 2MB |
AMD A6-7310 Quad-Core APU with AMD Radeon™ R4 Graphics | 12-25W | 1600 MHz | 4 | Up to 2.4 GHz | 2MB |
AMD A4-7210 Quad-Core APU with AMD Radeon™ R3 Graphics | 12-25W | 1600 MHz | 4 | Up to 2.2 GHz | 2MB |
AMD E2-7110 APU with AMD Radeon™ Graphics | 12-15W | 1600 MHz | 4 | Up to 1.8 GHz | 2MB |
AMD E1-7010 APU with AMD Radeon™ Graphics | 10W | 1333 MHz | 2 | Up to 1.5 GHz | 1MB |
레노버 G51-35-80M80015KR 간단 소개
레노버 G51-35-80M80015KR는 카리조-L A6-7310을 탑재한 15.6인치 노트북이다. 1366x768 해상도를 지원하며 DDR3L 4GB 메모리, 1TB HDD, USB3.0x2, USB2.0x1, 720p HD 웹캠, DVD 슈퍼 멀티 드라이브, D-SUB, HDMI, 카드 리더기를 갖췄다. 무게는 2.3kg이다. 102키 키보드는 치클릿 타입으로 키 사이에 간격이 넓어 오타가 적다.직접 확인해 보자
▲ CPU-Z로 CPU 정보를 확인했다. 아직 제대로 정보가 표기되지는 않지만, 대략적인 기능은 파악할 수 있다. 코어 클럭은 최대 2.4GHz로 동작하며 L2캐시 2MB, TDP 15W로 표기되는 것을 확인할 수 있다..▲ A6-7310의 내장 그래픽인 라데온 R4 그래픽스의 정보. GPU 클럭 800MHz임을 확인할 수 있다.▲ 슈퍼파이 1M 테스트. 27.780초로 측정됐다.마치며
지금까지 A6 7310에 관해 확인해 봤다. TDP 15W임을 감안하면 성능은 그럭저럭 괜찮은 수준이다. 어느 정도의 옵션 타협을 통해 간단한 온라인 게임도 즐길 수 있다. 가장 뛰어난 장점은 가격이 저렴하다는 것. 카리조-L A6-7310을 탑재한 G51-35-80M80015KR은 30만 원 후반대다.저작권자 © 디지털포스트(PC사랑) 무단전재 및 재배포 금지