표1. 2016년 3분기 전세계 서버 업체 매출 추정치 (단위: US 달러)
업체 | 2016년 3분기 매출 | 2016년 3분기 시장 점유율(%) | 2015년 3분기 매출 | 2015년 3분기 시장 점유율(%) | 3Q16-3Q15 성장률(%) |
HPE | 3,247,087,045 | 25.5 | 3,682,417,477 | 27.3 | -11.8 |
델 | 2,227,185,685 | 17.5 | 2,419,231,403 | 17.9 | -7.9 |
레노버 | 994,447,261 | 7.8 | 1,065,664,119 | 7.9 | -6.7 |
시스코 | 929,440,000 | 7.3 | 885,600,000 | 6.6 | 5.0 |
IBM | 889,723,595 | 7.0 | 1,327,761,197 | 9.8 | -33.0 |
기타 | 4,426,866,909 | 34.8 | 4,120,053,348 | 30.5 | 7.4 |
총계 | 12,714,750,495 | 100.0 | 13,500,727,543 | 100.0 | -5.8 |
출처: 가트너 (2016년 11월)
*참조: 2016년 2분기 초 HPE의 중국 내 서버 판매는 H3C테크놀로지스에 반영되었다.
표2. 2016년 3분기 전세계 서버 업체 출하량 추정치 (단위: 대)
업체 | 2016년 3분기 출하량 | 2016년 3분기 시장 점유율(%) | 2015년 3분기 출하량 | 2015년 3분기 시장 점유율(%) | 3Q16-3Q15 성장률(%) |
HPE | 493,268 | 18.3 | 613,101 | 22.2 | -19.5 |
델 | 452,383 | 16.8 | 501,262 | 18.1 | -9.8 |
레노버 | 228,097 | 8.5 | 242,005 | 8.8 | -5.7 |
화웨이 | 163,355 | 6.1 | 134,163 | 4.9 | 21.8 |
인스퍼 | 119,943 | 4.5 | 99,417 | 3.6 | 20.6 |
기타 | 1,234,567 | 45.9 | 1,172,725 | 42.4 | 5.3 |
총계 | 2,691,613 | 100.0 | 2,762,672 | 100.0 | -2.6 |
출처: 가트너 (2016년 11월)
*참조: 2016년 2분기 초 HPE의 중국 내 서버 판매는 H3C테크놀로지스에 반영됐다.
저작권자 © 디지털포스트(PC사랑) 무단전재 및 재배포 금지