소비자 부문이 2017년 전체 IoT 애플리케이션 중 63% 차지
가트너는 2017년 소비자 부문이 52억 대로 전체 설치 대수의 63%를 차지해 IoT 기기 사용을 주도할 것으로 전망했다. 비즈니스 부문의 경우 2017년 연결된 사물이 31억대에 달할 것으로 나타났다.가트너의 책임 연구원인 피터 미들턴(Peter Middleton)은 “소비자 부문에서는 자동차 전장 시스템 외에 스마트 TV와 디지털 셋톱박스가 가장 큰 비중을 차지하는 반면, 기업들은 스마트 전자 계측기와 상업용 보안 카메라가 가장 많이 활용될 것”이라고 말했다. 부문 별 Iot 설치 대수부문 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2020년 |
소비자 | 3,963.0 | 5,244.3 | 7,036.3 | 12,863.0 |
비즈니스: 산업간 | 1,102.1 | 1,501.0 | 2,132.6 | 4,381.4 |
비즈니스: 특정 수직 산업 | 1,316.6 | 1,635.4 | 2,027.7 | 3,171.0 |
총계 | 6,381.8 | 8,380.6 | 11,196.6 | 20,415.4 |
비즈니스 IoT 지출, 2017년 전체 IoT 지출 중 57%를 차지하게 될 것
소비자가 더 많은 디바이스를 구매했지만 기업이 더 많은 지출을 한 것으로 나타났다. 기업의 커넥티드 디바이스 사용으로 인해 2017년에는 하드웨어 지출 규모가 9,640억 달러에 이를 것으로 전망된다. 소비자 애플리케이션 규모는 7,250억 달러를 기록하게 될 것이다. 2020년까지 두 부문에서의 하드웨어 지출 규모는 3조 달러에 육박하게 될 것이다. 표 2. 부문 별 IoT 엔드포인트 지출 (단위: 십억 달러)부문 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2020년 |
소비자 | 532,515 | 725,696 | 985,348 | 1,494,466 |
비즈니스: 산업간 | 212,069 | 280,059 | 372,989 | 567,659 |
비즈니스: 특정 수직 산업 | 634,921 | 683,817 | 736,543 | 863,662 |
총계 | 1,379,505 | 1,689,572 | 2,094,881 | 2,925,787 |
저작권자 © 디지털포스트(PC사랑) 무단전재 및 재배포 금지