순위 | 변동 | 게임명 | 장르 | 점유율(%) | 개발사 | 유통사 |
1 | △1 | 오버워치 | FPS | 27.46% | 블리자드 | 블리자드 |
2 | ▼1 | 리그 오브 레전드 | RTS | 26.02% | 라이엇 게임즈 | 라이엇 게임즈 |
3 | - | 피파온라인 3 | 스포츠 | 9.09% | EA | 넥슨 |
4 | - | 서든어택 | FPS | 6.12% | 넥슨지티 | 넥슨 |
5 | - | 던전앤파이터 | RPG | 4.06% | 네오플 | 넥슨 |
6 | - | 스타크래프트 | RTS | 3.49% | 블리자드 | 블리자드 |
7 | △3 | 메이플 스토리 | RPG | 2.22% | 넥슨 | 넥슨 |
8 | - | 블레이드&소울 | RPG | 2.17% | 엔씨소프트 | 엔씨소프트 |
9 | ▼2 | 리니지 | RPG | 1.59% | 엔씨소프트 | 엔씨소프트 |
10 | ▼1 | 월드 오브 크래프트 | RPG | 1.37% | 블리자드 | 블리자드 |
11 | - | 워크래프트 3 | RTS | 1.06% | 블리자드 | 블리자드 |
12 | - | 디아블로 3 | RPG | 1.06% | 블리자드 | 블리자드 |
13 | - | 아이온 | RPG | 0.95% | 엔씨소프트 | 엔씨소프트 |
14 | △2 | 사이퍼즈 | RPG | 0.66% | 네오플 | 넥슨 |
15 | - | 리니지 2 | RPG | 0.61% | 엔씨소프트 | 엔씨소프트 |
16 | △1 | 카트라이더 | 레이싱 | 0.60% | 넥슨 | 넥슨 |
17 | △3 | 검은사막 | RPG | 0.58% | 펄어비스 | 카카오게임즈 |
18 | - | 스타크래프트 2 | RTS | 0.51% | 블리자드 | 블리자드 |
19 | ▼5 | 히어로즈 오브 더 스톰 | RTS | 0.48% | 블리자드 | 블리자드 |
20 | △1 | 스페셜포스 | FPS | 0.43% | 드래곤플라이 | 네오위즈게임즈 |
-주목할 게임-
오버워치
오버워치가 28%에 근접하는 점유율로 1위를 다시 차지했다. 다음 달에는 순위가 어떻게 될지 알 수 없는 위태위태한 1위이지만, 2달 동안 넘겨줬던 1위 자리를 다시 가져온 것에 만족해야 할 것이다.오버워치는 1월 25일부터 신년을 맞이해 새해맞이 기간 한정 이벤트를 진행 중이다. 오버워치의 네 번째 기간 한정 이벤트인 ‘붉은 닭의 해’를 통해 플레이어들은 전용 전리품 상자를 통해 이벤트 한정 수집품을 얻을 수 있고, ‘붉은 닭의 해’를 테마로 한 새로운 난투를 즐기는 등 특별하고 즐거운 시간을 보낼 수 있다.특히 곧 다가올 설날을 기념, 색동 한복을 입은 오버워치의 한국인 영웅 디바(D.Va)와 가마를 형상화한 메카의 스킨이 공개돼 한국 플레이어들에게 특히 큰 화제와 인기를 얻을 것으로 예상된다.검은사막
검은사막이 3계단이나 오르면서 17위로 올라섰다. 검은사막은 1월 20일부터 2월 23일까지 모든 접속자들에게 ‘고급 액세서리 상자’, ‘뾰족한 흑결정 조각 꾸러미’, ‘로렌가의 선물 상자’ 등의 아이템을 제공한다.특히, 30일차 접속을 달성하는 이용자들에게 ‘단델리온 무기 상자’, ‘광: 오우거의 반지’ 등 최고 인기 아이템으로 교환할 수 있는 ‘샤카투의 인장’ 15개를 증정한다.또, 지난 2월 2일까지 ‘떡국 만들어 먹기’, ‘풍등 날리기’ 등의 설맞이 이벤트를 실시하고, 유용한 아이템들로 구성된 ‘모험가 프리미엄 패키지’를 20% 할인된 가격에 판매하기도 했다.이달의 사용량 상승 게임
순위 | 변동 | 게임명 | 장르 | 증가율(%) |
1 | NEW | 클로저스 | RPG | 95.05% |
2 | NEW | 메이플 스토리 | RPG | 47.79% |
3 | NEW | 마비노기 영웅전 | RPG | 44.64% |
4 | ▼1 | 엘소드 | 아케이드 | 40.38% |
5 | ▼1 | 테일즈런너 | 레이싱 | 40.01% |
6 | NEW | 어둠의전설 | RPG | 37.90% |
7 | NEW | 라테일 | RPG | 33.55% |
8 | - | 블레이드&소울 | RPG | 31.87% |
9 | NEW | 거상 | RPG | 29.87% |
10 | NEW | 검은사막 | RPG | 22.60% |
11 | NEW | 테라 | RPG | 18.56% |
12 | NEW | 프리스타일풋볼Z | 스포츠 | 17.90% |
13 | NEW | 영웅 온라인 | RPG | 17.10% |
14 | NEW | 버블파이터 | 아케이드 | 16.05% |
15 | NEW | 테일즈위버 | RPG | 14.52% |
영예의 1위 - 클로저스
이달의 사용량 하락 게임
순위 | 변동 | 게임명 | 장르 | 감소율(%) |
1 | NEW | 하이퍼유니버스 | RTS | 72.92% |
2 | NEW | 콜오브카오스 | RPG | 57.20% |
3 | NEW | 히어로즈 오브 더 스톰 | RTS | 44.26% |
4 | ▼1 | EOS | RPG | 40.21% |
5 | ▼3 | 천년호 | RPG | 35.01% |
6 | ▼5 | 붉은보석 | RPG | 33.93% |
7 | - | 블레스(BLESS) | RPG | 29.93% |
8 | △6 | 드래곤 네스트 | RPG | 23.25% |
9 | NEW | 하운즈:리로드 | FPS | 21.52% |
10 | NEW | R2 | RPG | 21.03% |
11 | NEW | 하스스톤 | 보드 | 19.43% |
12 | NEW | 월드 오브 워크래프트 | RPG | 16.94% |
13 | NEW | 카오스온라인 | RTS | 15.91% |
14 | NEW | 뮤블루 | RPG | 15.06% |
15 | NEW | 리니지 2 | RPG | 14.75% |
비운의 1위 - 하이퍼유니버스
저작권자 © 디지털포스트(PC사랑) 무단전재 및 재배포 금지