순위 | 변동 | 게임명 | 장르 | 점유율(%) | 개발사 | 유통사 |
1 | - | 리그 오브 레전드 | RTS | 29.59% | 라이엇 게임즈 | 라이엇 게임즈 |
2 | - | 오버워치 | FPS | 23.74% | 블리자드 | 블리자드 |
3 | △1 | 피파온라인 3 | 스포츠 | 6.77% | EA | 넥슨 |
4 | ▼1 | 서든어택 | FPS | 6.48% | 넥슨지티 | 넥슨 |
5 | - | 던전앤파이터 | RPG | 4.05% | 네오플 | 넥슨 |
6 | - | 스타크래프트 | RTS | 3.96% | 블리자드 | 블리자드 |
7 | △1 | 블레이드 & 소울 | RPG | 1.87% | 엔씨소프트 | 엔씨소프트 |
8 | △4 | 디아블로 3 | RPG | 1.58% | 블리자드 | 블리자드 |
9 | ▼2 | 리니지 | RPG | 1.53% | 엔씨소프트 | 엔씨소프트 |
10 | - | 월드 오브 워크래프트 | RPG | 1.38% | 블리자드 | 블리자드 |
11 | - | 워크래프트 3 | RTS | 1.20% | 블리자드 | 블리자드 |
12 | NEW | 뮤 레전드 | RPG | 1.13% | 웹젠 | 웹젠 |
13 | ▼4 | 메이플 스토리 | RPG | 1.12% | 넥슨 | 넥슨 |
14 | ▼1 | 아이온 | RPG | 0.85% | 엔씨소프트 | 엔씨소프트 |
15 | - | 한게임 로우바둑이 | 포커 | 0.80% | NHN | NHN |
16 | ▼2 | 사이퍼즈 | RPG | 0.74% | 네오플 | 넥슨 |
17 | - | 스타크래프트 2 | RTS | 0.63% | 블리자드 | 블리자드 |
18 | ▼2 | 카트라이더 | 레이싱 | 0.56% | 넥슨 | 넥슨 |
19 | - | 리니지 2 | RPG | 0.52% | 엔씨소프트 | 엔씨소프트 |
20 | ▼2 | 히어로즈 오브 더 스톰 | RTS | 0.51% | 블리자드 | 블리자드 |
-주목할 게임-
뮤 레전드
웹젠에서 개발하고 웹젠에서 유통하는 뮤 레전드가 지난 3월 23일 정식 서비스를 시작했다. 뮤 레전드는 2005년 ‘뮤 온라인’을 시작으로 2015년에는 모바일 버전 ‘뮤 오리진’까지 수많은 사랑을 받은 뮤 시리즈의 신작이다. 뮤 레전드는 간단한 조작과 심플한 인터페이스를 기본으로 여러 층의 유저들이 즐길 수 있으며, 빠르고 시원한 스킬 중심의 대규모 전투 플레이 환경을 자랑한다. 뮤 레전드는 전체 게임 순위 12위, 장르 내 순위 6위에 랭크됐으며, 전체 점유율 1.13% , 장르 내 점유율 6.05%를 기록했다.하스스톤
‘하스스톤’은 비록 20위 안에는 들지 못했지만, 새로운 확장팩 ‘운고로를 향한 여정’을 선보이면서 순위가 11계단 껑충 올라 27위를 기록했다. 이번 확장팩을 통해 135장의 새로운 카드가 추가됐다. 운고로를 향한 여정은 창세부터 세상을 배회하던 고대 정령과 식인 식물, 광포한 포식자가 우글거리는 태고의 경이로 가득 찬 땅으로 플레이어들을 안내한다. 또한, 태고의 신비를 간직한 운고로를 탐험하면서 토착 생명체에 대해 배우고, 놀라운 정령 에너지를 이용하며, 빽빽한 밀림의 안개 너머 숨어 있는 강력한 하수인을 발견할 수 있다.이달의 사용량 상승 게임
순위 | 변동 | 게임명 | 장르 | 증가율(%) |
1 | NEW | 디아블로 3 | RPG | 44.68% |
2 | NEW | 하스스톤 | 보드 | 25.70% |
3 | NEW | 이터널 시티 | RPG | 18.75% |
4 | NEW | 칼 온라인 | RPG | 14.61% |
5 | NEW | 마구마구 | 스포츠 | 14.08% |
6 | NEW | R2 | RPG | 13.04% |
7 | △4 | RF 온라인 | RPG | 11.41% |
8 | NEW | 다크에덴 | RPG | 10.34% |
9 | NEW | 거상 | RPG | 9.66% |
10 | NEW | 모두의마블 | 보드 | 8.73% |
11 | NEW | 넷마블 캐치마인드 | 아케이드 | 7.41% |
12 | NEW | 파이널판타지14 | RPG | 7.38% |
13 | NEW | 도타 2 | RTS | 5.89% |
14 | NEW | 크리티카 | RPG | 5.18% |
15 | NEW | 한게임 신윷놀이 | 보드 | 4.19% |
영예의 1위
이달의 사용량 하락 게임
순위 | 변동 | 게임명 | 장르 | 감소율(%) |
1 | - | 소울워커 | RPG | 71.56% |
2 | NEW | 다크에덴 오리진 | RPG | 46.78% |
3 | △3 | 메이플 스토리 | RPG | 41.04% |
4 | NEW | 버블파이터 | 아케이드 | 40.43% |
5 | ▼3 | 하이퍼유니버스 | RTS | 39.27% |
6 | △2 | 테일즈런너 | 레이싱 | 38.73% |
7 | NEW | 케로로팡팡 | 아케이드 | 38.17% |
8 | NEW | 블레스(BLESS) | RPG | 34.29% |
9 | △1 | 아이언 사이트 | FPS | 34.00% |
10 | NEW | 마인크래프트 | 아케이드 | 33.96% |
11 | ▼4 | 영웅 온라인 | RPG | 33.72% |
12 | ▼8 | 수신학원 아르피엘 | RPG | 32.03% |
13 | - | EOS | RPG | 30.53% |
14 | NEW | 카운터 스트라이크 온라인 2 | FPS | 29.82% |
15 | NEW | 건즈온라인 | FPS | 29.81% |
비운의 1위
저작권자 © 디지털포스트(PC사랑) 무단전재 및 재배포 금지