모델 | 코어 수 | 스레드 수 | 부스트/베이스 클럭 (GHz) | 스마트 프리패치 캐시 | TDP (Watts) | 그래픽 컴퓨트 유닛 | PBO 지원 |
라이젠 7 2700E | 8 | 16 | 4.0/2.8 | 20MB | 45W | N/A | N |
라이젠 5 2600E | 6 | 12 | 4.0/3.1 | 18MB | 45W | N/A | N |
라이젠 5 2500X | 4 | 8 | 4.0/3.6 | 10MB | 65W | N/A | Y |
라이젠 5 2400GE | 4 | 8 | 3.8/3.4 | 6MB | 35W | 11 | N |
라이젠 3 2300X | 4 | 4 | 4.0/3.5 | 10MB | 65W | N/A | Y |
라이젠 3 2200GE | 4 | 4 | 3.6/3.2 | 6MB | 35W | 8 | N |
저작권자 © 디지털포스트(PC사랑) 무단전재 및 재배포 금지