순위 | 변동 | 게임명 | 장르 | 점유율(%) | 개발사 | 유통사 |
1 | △1 | 리그 오브 레전드 | RTS | 27.56% | 라이엇 게임즈 | 라이엇 게임즈 |
2 | ▼1 | 오버워치 | FPS | 25.11% | 블리자드 | 블리자드 |
3 | - | 피파온라인 3 | 스포츠 | 7.95% | EA | 넥슨 |
4 | - | 서든어택 | FPS | 6.85% | 넥슨지티 | 넥슨 |
5 | - | 던전앤파이터 | RPG | 4.67% | 네오플 | 넥슨 |
6 | - | 스타크래프트 | RTS | 3.91% | 블리자드 | 블리자드 |
7 | - | 메이플 스토리 | RPG | 2.06% | 넥슨 | 넥슨 |
8 | - | 블레이드 &소울 | RPG | 1.82% | 엔씨소프트 | 엔씨소프트 |
9 | - | 리니지 | RPG | 1.70% | 엔씨소프트 | 엔씨소프트 |
10 | - | 월드 오브 크래프트 | RPG | 1.42% | 블리자드 | 블리자드 |
11 | △1 | 디아블로 3 | RPG | 1.34% | 블리자드 | 블리자드 |
12 | ▼1 | 워크래프트 3 | RTS | 1.15% | 블리자드 | 블리자드 |
13 | - | 아이온 | RPG | 0.88% | 엔씨소프트 | 엔씨소프트 |
14 | - | 사이퍼즈 | RPG | 0.71% | 네오플 | 넥슨 |
15 | △1 | 카트라이더 | 레이싱 | 0.68% | 넥슨 | 넥슨 |
16 | △2 | 스타크래프트 2 | RTS | 0.56% | 블리자드 | 블리자드 |
17 | ▼2 | 리니지 2 | RPG | 0.54% | 엔씨소프트 | 엔씨소프트 |
18 | ▼1 | 검은사막 | RPG | 0.51% | 펄어비스 | 카카오게임즈 |
19 | - | 히어로즈 오브 더 스톰 | RTS | 0.48% | 블리자드 | 블리자드 |
20 | △3 | 한게임 로우바둑이 | 포커 | 0.44% | NHN | NHN |
-주목할 게임-
아키에이지
20위권에는 이름을 올리지 못했지만, ‘아키에이지’가 18계단이나 순위 상승을 하면서 24위에 올랐다. 아키에이지는 지난해 12월만 해도 50위 바깥에 이름을 올렸지만, 지난달 ‘태초’ 업데이트를 시행하면서 순위가 급상승했다. 태초 업데이트는 4년 전 아키에이지가 처음 출시했을 때처럼 신규‧복귀 이용자도 쉽게 게임을 즐길 수 있도록 한 것이다. 또한, 업데이트를 통해 최고 레벨이 확장됐고 새로운 아이템 추가, 넥슨 채널링 서비스도 개시했다.소울워커
스마일게이트의 신작 ‘소울워커’가 출시 첫 달부터 높은 순위를 차지했다. 20위 내에는 진입하지 못해서 순위표에는 보이지 않지만, 26위에 올라 깜짝 신고식을 했다. 소울워커는 오픈 초반 사용자가 몰리면서 오픈이 연기되기도 했을 정도로 큰 관심을 받았다. 스마일게이트는 이용자들이 게임을 원활하게 즐길 수 있도록 서버를 지속적으로 추가, 적극적인 콘텐츠 밸런스 수정, 확률형 아이템 확률 공개 등과 함께 다양한 이벤트를 선보이고 있다.이달의 사용량 상승 게임
순위 | 변동 | 게임명 | 장르 | 증가율(%) |
1 | NEW | 한게임 맞포커 | 포커 | 176.09% |
2 | NEW | 아키에이지 | RPG | 113.20% |
3 | NEW | 한게임 라스베가스 포커 | 포커 | 72.50% |
4 | NEW | 한게임 파티훌라 | 포커 | 63.21% |
5 | NEW | 한게임 세븐포커 | 포커 | 53.72% |
6 | NEW | 한게임 하이로우 | 포커 | 53.48% |
7 | NEW | 수신학원 아르피엘 | RPG | 50.67% |
8 | NEW | 넷마블 윷놀이 | 보드 | 43.13% |
9 | NEW | 붉은보석 | RPG | 38.90% |
10 | NEW | 디아블로 3 | RPG | 34.27% |
11 | NEW | 한게임 로우바둑이 | 포커 | 33.28% |
12 | NEW | 디아블로 2 | RPG | 31.03% |
13 | NEW | 겟앰프드 | 아케이드 | 30.14% |
14 | NEW | 영웅 온라인 | RPG | 30.05% |
15 | NEW | 아바 | FPS | 29.48% |
영예의 1위
이달의 사용량 하락 게임
순위 | 변동 | 게임명 | 장르 | 감소율(%) |
1 | - | 하이퍼유니버스 | RTS | 53.49% |
2 | NEW | 다크에덴 | RPG | 36.64% |
3 | NEW | 아이언 사이트 | FPS | 33.49% |
4 | ▼2 | 콜오브카오스 | RPG | 29.34% |
5 | NEW | 엘소드 | 아케이드 | 25.92% |
6 | ▼2 | EOS | RPG | 25.88% |
7 | NEW | 엠게임 마작 | 보드 | 21.72% |
8 | △2 | R2 | RPG | 17.64% |
9 | NEW | 메이플스토리2 | RPG | 17.63% |
10 | NEW | 트리 오브 세이비어 | RPG | 15.66% |
11 | NEW | 로한오리진 | RPG | 15.40% |
12 | NEW | 클로저스 | RPG | 15.17% |
13 | NEW | 라테일 | RPG | 13.34% |
14 | NEW | 테라 | RPG | 12.65% |
15 | NEW | 하스스톤 | 보드 | 11.12% |
비운의 1위
저작권자 © 디지털포스트(PC사랑) 무단전재 및 재배포 금지