제원 | |||
제품명 | 인텔 SSD 760P 시리즈 | ||
용량(GB) | 256 | 512 | 1024 |
NAND Flash Memory | 64 Layer 3D NAND, TLC | ||
순차 읽기/쓰기 | 3,210 / 1,315MB/s | 3,230 / 1,625MB/s | |
4K 랜덤 읽기/쓰기 | 205K / 265K IOPS | 340K / 275K IOPS | |
내구성 평가 | 144 TBW | 288 TBW | 576 TBW |
인터페이스 | PCIe 3.1 x 4, NVMe | ||
폼펙터 | M.2 (80mm) | ||
사이즈, 무게 | 최대 2.38mm / 최대 10g | ||
소비전력 | 활성 50mW / 유휴 25mW | ||
작동온도 | 0'C to 70'C | ||
평균 무고장 시간 | 1.6 million hours | ||
보증 기간 | 5 yrs |
저작권자 © 디지털포스트(PC사랑) 무단전재 및 재배포 금지