[smartPC사랑=임병선 기자] smartPC사랑에서는 매년 6월과 11월에 각각 상반기와 한 해를 총결산하는 베스트 하드웨어 어워드 투표를 진행하고 있다. 소비자들에게 가장 사랑받은 브랜드와 제품을 소개해 현재의 PC·IT 트렌드를 함께 알아볼 수 있는 지표이기도 하다. smartPC사랑을 아껴주는 네티즌과 독자들의 투표로 이뤄지는 만큼 의미가 남다르다.
2018년 베스트 하드웨어 설문조사는 지난 11월 1일부터 15일까지 진행해 총 510명이 투표에 참여했다. 설문조사 참가자의 나이를 자세히 살펴보면, 10대 10명(2.0%), 20대 68명(13.3%), 30대 192명(37.6%), 40대 148명(29.0%), 50대 66명(12.9%), 60대 이상 26명(5.1%)으로 나타났다.이번 설문조사도 PC 업계에 관심이 많은 30·40대가 60% 이상으로 가장 많은 비중을 차지했고, 특히 30대의 점유율이 40%에 육박했다.투표 카테고리는 ▲노트북 ▲게이밍 노트북 ▲국산 모니터 ▲커브드 모니터 ▲외산 모니터 ▲게이밍 모니터 ▲고해상도 모니터 ▲공유기 ▲외장하드 ▲마우스 ▲키보드 ▲무선 충전기 ▲게이밍 헤드셋 ▲사운드카드 ▲음향기기 ▲게이밍 의자 ▲NAS ▲PC케이스 ▲파워서플라이 ▲RAM ▲SSD ▲CPU ▲그래픽카드 ▲인공지능 스피커 ▲메인보드 등 25가지 부문이었다.이 외에 smartPC사랑에서 별도로 선정한 추천 카테고리로 ▲게이밍 모니터 ▲CPU ▲공유기 ▲NAS HDD 등 4가지 부문을 추가했다. 카테고리별 선정된 브랜드는 다음과 같다.카테고리 | 선정 브랜드 |
노트북 | LG전자 |
게이밍 노트북 | 기가바이트 |
국산 모니터 | LG전자 |
커브드 게이밍 모니터 | UDEA |
외산 모니터 | ASUS |
게이밍 모니터 | 삼성전자 |
고해상도 모니터 | BenQ |
공유기 | D-Link |
외장하드 | 도시바 |
마우스 | ASUS |
키보드 | 마이크로닉스 |
무선 충전기 | 히타치엘지데이터스토리지 |
게이밍 헤드셋 | 브리츠 |
사운드카드 | Creative |
음향기기 | 제이비랩 |
게이밍 의자 | 제닉스 |
NAS | 시놀로지 |
PC케이스 | 마이크로닉스 |
파워서플라이 | 마이크로닉스 |
RAM | 마이크론 |
SSD | 마이크론 |
CPU | 인텔 |
그래픽카드 | 기가바이트 |
인공지능 스피커 | SKT |
메인보드 | ASUS |
추천상품 | |
게이밍 모니터 | BenQ |
CPU | AMD |
공유기 | ASUS |
NAS HDD | 도시바 |
저작권자 © 디지털포스트(PC사랑) 무단전재 및 재배포 금지