도시바 Tomcat Cloud(MC04ACA400)와 함께 4TB NAS 하드디스크 알아보기
김희철 기자4TB NAS 하드디스크를 선택할 때 알아봐야 할 점
NAS 하드디스크(이하 하드)는 NAS 내부의 좁은 공간에서 24시간 구동되는 특성에 맞춰 설계됐다. 그런 가혹한 환경에 맞춰 설계됐기에 데스크톱 하드보다 내구성과 데이터 안정성이 높다. 그렇기에 NAS에는 데스크톱 하드가 아닌 NAS 하드를 장착하는 것이 적절하다.그렇다면, NAS 하드디스크를 선택할 때는 어떤 제품을 선택해야 할까? 가장 많이 팔리는 4TB 기준으로 가격비교 사이트에서 상위권을 차지하고 있는 NAS 하드를 모아 비교해 보자. 씨게이트 4TB IronWolf ST4000VN008, WD 4TB Red Pro WD4002FFWX, 도시바 4TB MC04ACA400, HGST 4TB Deskstar NAS HDN724040ALE640를 예로 들 수 있다.우선 보증 서비스 기간을 확인해야 한다. 당연히 길수록 좋은데, 위에 언급된 네 가지 모델은 모두 3년 보증을 지원한다.다음 차례는 속도와 관련된 부분이다. NAS용 하드디스크는 네크워크 속도를 따라가기는 하지만, 그래도 빠른 속도를 갖춘 것이 좋다. 하드디스크에서 속도를 확인하기 위해서는 버퍼 용량과 RPM을 확인해야 한다. 버퍼 용량(하드디스크와 PC 메모리 사이에서 데이터를 주고받을 때 임시 저장공간)이 넓고, RPM(플래터의 분당 회전수)이 높으면 빠르게 작업을 처리할 수 있다. 도시바 4TB MC04ACA400가 7200RPM, 버퍼 메모리 128M으로 가장 나은 사양을 갖췄다.마지막으로는 가격이다. 성능이 비슷하다면 저렴한 것이 좋다. 11월 18일 기준으로는 도시바 4TB MC04ACA400이 동급 NAS 하드 중 가장 저렴한 것으로 확인됐다. 하단 표를 보고 확인해 보도록 하자.4TB NAS HDD | ||||
제조사 | 시게이트 | WD | 도시바 | HGST |
브랜드 | IronWolf | Red | Cloud&NAS | Deskstar NAS |
RPM | 5900 | 5400 | 7200 | 7200 |
버퍼메모리 | 64M | 64M | 128M | 64M |
가격(11월 18일 기준) | 197,900원 | 188,600원 | 170,000원 | 180,000원 |
가성비가 가장 뛰어난 Toshiba 4TB MC04ACA400
도시바 4TB MC04ACA400은 128MB 버퍼 메모리를 탑재해 동급 4TB 중에서도 성능이 가장 좋다. NAS 하드디스크인 만큼 하드디스크 진동에도 문제 없이 사용할 수 있어 안정성이 높다. RV-FF 센서를 탑재해 진동이 감지되면 플래터 회전 속도를 조절시켜 성능 저하가 없다. 또한, DSA 기술로 다중작업 환경에서도 데이터 처리 시 정밀도를 향상했다. 연중무휴 상시 작동하는 가혹한 환경에서도 연간 최대 180TB의 작업부하를 견뎌낼 수 있는 것도 주목할 만하다. 이 정도면 4TB NAS 하드디스크 중에서는 가성비가 가장 뛰어나다고 볼 수 있다.저작권자 © 디지털포스트(PC사랑) 무단전재 및 재배포 금지