SK텔레콤(대표이사 사장 하성민, )이 실질적으로 가계통신비 경감 효과를 고객이 체감할 수 있는 추가 방안을 시행한다. 지난 13일, 저가요금제를 주로 이용하는 일반폰 구입 고객에게 최소 지원금을 제공하겠다고 밝힌 바 있는 SK텔레콤은 18일부터 ▲8개 기종의 2G/3G 일반폰 구입 고객에게 최소 8만원의 단말 지원금을 제공하는 것은 물론, ▲주요 단말에 대한 출고가도 추가 인하한다고 밝혔다.
제조사 | 모델 | 지원금 (변경 전) | 지원금 (변경 후) | 지원금 상향 폭 |
삼성 | 와이즈2 2G | - | 80,000 원 | +80,000원 |
와이즈2 3G | 24,000원 | 80,000 원 | +56,000원 | |
미니멀폴더 | 24,000원 | 80,000 원 | +56,000원 | |
미니멀폴더2 | 24,000원 | 80,000 원 | +56,000원 | |
마스터3G | 24,000원 | 80,000 원 | +56,000원 | |
마스터듀얼2G | 24,000원 | 80,000원 | +56,000원 | |
LG | 와인샤베트 | 24,000원 | 80,000원 | +56,000원 |
와인폰4 | 22,000원 | 80,000원 | +58,000원 |
제조사 | 모델 | 변경 전 | 변경 후 | 인하 폭 |
LG | G Pro | 476,300원 | 399,300원 | -77,000원 |
G3 beat | 429,000원 | 399,300원 | -27,700원 |
제조사 | 모델 | 지원금 (최초) | 지원금 (현재) | 지원금 상향 폭 |
삼성 | 갤럭시 노트4 | 111,000원 | 220,000원 | + 109,000원 |
갤럭시 노트 엣지 | 150,000원 | 220,000원 | + 70,000원 | |
갤럭시 S5 | 133,000원 | 250,000원 | + 117,000원 | |
LG | G3 Cat 6. | 133,000원 | 250,000원 | +117,000원 |
Apple | 아이폰 6 (16G) | 170,000원 | 220,000원 | +50,000원 |
Apple | 아이폰 6+ (16G) | 170,000원 | 220,000원 | +50,000원 |
smart PC사랑 | 김희철 기자 [email protected]
저작권자 © 디지털포스트(PC사랑) 무단전재 및 재배포 금지