<IDC>
2015년 1분기 전세계 PC 벤더 출하대수 잠정 추정치 (단위: 1,000대)
회사 | 1Q15 출하대수 | 1Q15 시장점유율 | 1Q14 출하대수 | 1Q14 시장점유율 | 1Q15-1Q14 성장률 |
레노버 | 13,392 | 19.6% | 12,949 | 17.6% | 3.4% |
HP | 12,992 | 19.0% | 12,579 | 17.1% | 3.3% |
델 | 9,236 | 13.5% | 9,856 | 13.4% | -6.3% |
에이서 | 4,839 | 7.1% | 5,205 | 7.1% | -7.0% |
에이수스 | 4,801 | 7.0% | 4,600 | 6.3% | 4.4% |
기타 | 23,226 | 33.9% | 28,187 | 38.4% | -17.6% |
Total Market | 68,485 | 100.0% | 73,378 | 100.0% | -6.7% |
<가트너>
2015년1분기 전세계 PC 벤더 출하대수 잠정 추정치 (단위: 1,000대)
회사 | 1Q15 출하대수 | 1Q15 시장점유율(%) | 1Q14 출하대수 | 1Q14 시장점유율(%) | 1Q15-1Q14 성장률 (%) |
레노버 | 13,584 | 18.9 | 12,846 | 17.0 | 5.7 |
HP | 12,442 | 17.3 | 12,143 | 16.0 | 2.5 |
델 | 9,038 | 12.6 | 9,527 | 12.6 | -5.1 |
에이수스 | 5,306 | 7.4 | 5,462 | 7.2 | -2.9 |
에이서 | 5,183 | 7.2 | 5,562 | 7.3 | -6.8 |
기타 | 26,179 | 36.5 | 30,153 | 39.8 | -13.2 |
총계 | 71,733 | 100.0 | 75,694 | 100.0 | -5.2 |
저작권자 © 디지털포스트(PC사랑) 무단전재 및 재배포 금지